| 13.02. | 180. Heidelauf | Halle | 15 km | 1:05:17 | 4:21 min/km |
| 20.03. | Rheinfelder Lauftag | Rheinfelden | 21,1 km | 1:31:55 | 4:20 min/km |
| 10.04. | Milano City Marathon | Mailand | 42,2 km | 3:24:52 | 4:51 min/km |
| 08.05. | 9. Geiseltal-Duathlon | Braunsbedra | 6/22/3km | 1:15:28 | 23:15/39:49/12:24 |
| 29.05. | 7. Einzelzeitfahren | Salzmünde | 30,5 km | 0:50:06 | 36,36 km/h |
| 05.06. | Bärentriathlon | Bernburg | 1/40/10km | 2:09:28 | 17:11/1:07:23/44:53 |
| 11.06. | Goitzschesee Rundlauf | Bitterfeld | 25 km | 1:54:06 | 4:34 min/km |
| 18.06. | Schlosstriathlon Halbdistanz | Moritzburg | 1,9/95/21,1km | 5:19:38 | 42:30/2:45:54/1:42:24 |
| 16.07. | Firmenteam-Triathlon Schwimmen | Roßbach | 0,75 km | 13:21 | 3,37 km/h |
| 17.07. | Geiseltal-Triathlon | Roßbach | 0,75/30/6km | 1:37:11 | 14:33/52:31/30:07 |
| 04.09. | Powerman Zofingen Duathlon Langdistanz | Zofingen | 10/150/30km | 8:27:37 | 42:32/4:51:38/2:48:08 |
| 02.10. | Petersberglauf | Kütten | 20 km | 1:29:47 | 4:29 min/km |
| 03.10. | Weinstraßenlauf | Höhnstedt | 16,8 km | 1:32:27 | 5:30 min/km |






