Wettkämpfe 2016

24.04. Zürich Marathon Zürich 42,2 km 3:39:08 5:12 min/km
19.07. Challenge Roth Roth 3,8/180/42km 10:52:45 1:22:30/5:12:01/4:06:52
10.09. Bodensee Radmarathon Altenrhein 223,7 km 7:24:21 30,2 k/km
02.10. Köln Marathon Köln 42,2 km 3:53:10 5:32 min/km

Wettkämpfe 2013

17.03. Barcelona Marathon Barcelona 42,2 km 3:15:42 4:38 min/km
20.04. Spreewald Radmarathon Lübbenau 203 km 6:46:55 29,9 km/h
21.04. Spreewald Halbmarathon Burg 21,1 km 1:38:09 4:39 min/km
28.07. Ironman Zürich Zürich 3,8/180/42km DNF 1:43/6:15/XX
08.09. Powermen Zofingen Zofingen 10/150/30km 10:21:20 0:51/5:51/3:25h

Wettkämpfe 2012

15.04. 189. Heidelauf Halle 15 km 1:10:16 4:41 min/km
21.04. Spreewald Radmarathon Lübbenau 183 km 6:24:37 28,5 km/h
22.04.  Spreewald Marathon Burg 42,2 km 3:22:04 4:47 min/km
29.04. 10. Geiseltal-Duathlon Braunsbedra 6/22/3km 01:19:11 25:27/39:20/14:24
06.05. Goitzsche Marathon Bitterfeld 21,1 km 01:52:14 5:19 min/km
09.06. Schlosstriathlon Halbdistanz Moritzburg 1,9/95/21,1km 5:22:49 38:29/2:43:32/1:51:27
10.06. Schlosstriathlon Olympisch Moritzburg 1,5/42/10km 3:09:03 33:52/1:16:22/57:32
23.06. Goitzschesee Rundlauf Bitterfeld 25 km 2:00:13 4:49 min/km
08.07. Challenge Roth Roth 3,8/180/42,2km 10:54:54 1:14:42/5:16:54/4:14:06
21.07. Firmenteam-Triathlon Rad Roßbach 30,5 km 48:31 37,7 km/h
30.09. BMW Berlin Marathon Berlin 42,2 km 3:55:09 5:34 min/km
21.10. Powerman Italy (Long) Lecco 10/60/10 km 3:20:42 ?

Wettkämpfe 2011

13.02. 180. Heidelauf Halle 15 km 1:05:17 4:21 min/km
20.03. Rheinfelder Lauftag Rheinfelden 21,1 km 1:31:55 4:20 min/km
10.04. Milano City Marathon Mailand 42,2 km 3:24:52 4:51 min/km
08.05. 9. Geiseltal-Duathlon Braunsbedra 6/22/3km 1:15:28 23:15/39:49/12:24
29.05. 7. Einzelzeitfahren Salzmünde 30,5 km 0:50:06 36,36 km/h
05.06. Bärentriathlon Bernburg 1/40/10km 2:09:28 17:11/1:07:23/44:53
11.06. Goitzschesee Rundlauf Bitterfeld 25 km 1:54:06 4:34 min/km
18.06. Schlosstriathlon Halbdistanz Moritzburg 1,9/95/21,1km 5:19:38 42:30/2:45:54/1:42:24
16.07. Firmenteam-Triathlon Schwimmen Roßbach 0,75 km 13:21 3,37 km/h
17.07. Geiseltal-Triathlon Roßbach 0,75/30/6km 1:37:11 14:33/52:31/30:07
04.09. Powerman Zofingen Duathlon Langdistanz Zofingen 10/150/30km 8:27:37 42:32/4:51:38/2:48:08
02.10. Petersberglauf Kütten 20 km 1:29:47 4:29 min/km
03.10. Weinstraßenlauf Höhnstedt 16,8 km 1:32:27 5:30 min/km

Wettkämpfe 2010

07.03. Mazdalauf Eilenburg 10 km 0:39:55 4:00 min/km
14.03. 173. Heidelauf Halle 10 km 0:50:28 5:03 min/km
05.04. Scheßlitzer Osterlauf Scheßlitz 21,1 km 1:26:57 4:07 min/km
25.04. 8. Geiseltalduathlon Braunsbedra 6/22/3km 1:20:02 22:37/45:27/11:58
09.05. Volkswagen Prag Marathon Prag 42,2 km 3:10:08 4:30 min/km
16.05. 175. Heidelauf Halle 10 km 0:41:18 4:08 min/km
30.05. 1.Markleeberger Seenlauf Markleeberg 9,3 km 0:35:37 3:50 min/km
13.06. 176. Heidelauf Halle 15 km 1:00:27 4:02 min/km
11.07. Blankenloch Triathlon Staffel (Laufen) Stutensee 5 km 0:19:55 3:59 min/km
18.07. 6. Geiseltaltriathlon Roßbach 0,75/30/6,5 km 1:40:53 15:46/58:44/27:01
28.08. Gaensefurther Triathlon Löderburg 0,5/24/5 km 1:21:09 10:54/47:07/20:23
05.09. 9. Mitteldeutscher Marathon Halle 42,2 km 3:14:54 4:37 min/km
03.10. 15. Geiseltalseelauf Braunsbedra 21,1 km 1:29:09 4:14 min/km
10.10. 173.Heidelauf Halle 15 km 1:03:02 4:12 min/km
07.11. 178.Heidelauf Halle 15 km 1:01:38 4:07 min/km